<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>케이엠디 플러스 | 케이엠디플러스 공식 홈페이지 | KMD Plus</title>
		<link>https://www.kmdplus.net</link>
		<description>케이엠디 플러스 | 건설 분야 전문인을 키우는 케이엠디 플러스 실무역량, 자격취득, 학업지원, 실용 취미 분야 충실한 강의 및 ebook</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Re:Re:Re:대지 생성]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=566]]></link>
			<description><![CDATA[<p>압축파일로 보내주시면 감사하겠습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:32:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=17"><![CDATA[BIM Q&A게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:대지 생성]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=564]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요</p><p>원래 정상적으로 확인되어야 하는 부분인데 학습에 불편을 드려 죄송합니다.<br /><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">해당 현상을 정확히 파악하기위해 현재 강의를 들으시며 </span><span style="font-style:inherit;">실습중인 파일</span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;">을 첨부하여 답변주시면 빠르게 검토 후 안내해 드리겠습니다.</span></p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:32:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=17"><![CDATA[BIM Q&A게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대지 생성]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=563]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요.</p><p>현재 2-4 지형 작성을 수강 중인데 첨부 이미지와 같이 3D 뷰에 지형 솔리드 개체가 보이지 않습니다.<br /><br />3D뷰를 선택하고 가시성/ 그래픽을 확인해봐도 이유가 뭔지 모르겠는데 도움 부탁드리겠습니다.</p><p>첨부파일 캡쳐 이미지 함께 참고 부탁드립니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이승빈]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 19:19:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=17"><![CDATA[BIM Q&A게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:실습자료요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=562]]></link>
			<description><![CDATA[<p> 안녕하세요, 문의 주셔서 감사합니다.</p><p>말씀해주신 실습 자료는 교재에 포함되어 있지 않아 별도로 제공해드리기 어려운 점 양해 부탁드립</p><p>니다. 다만 추후 교재 개정 시에는 해당 내용을 반영할 수 있도록 검토하겠습니다.</p><p>항상 KMDPLUS를 이용해 주셔서 감사드리며, 추가로 궁금하신 사항이 있으시면 언제든 문의해 주</p><p>시기 바랍니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:51:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[실습자료요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=561]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 강의 잘 듣고있습니다 혹시 13강 부터 실습자료같은거는 따로 받을수 있을까요?</p><p>개인적으로 도움이 많이되어 강사님께 요청드립니다</p>]]></description>
			<author><![CDATA[구민기]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 16:07:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:폐기물톤당 m3 환산하기]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=558]]></link>
			<description><![CDATA[<p>강사님 답변 내용입니다.<br /><br /> 그 수치는 한국건설폐기물수집운반협회 또는 한국건설자원협회에서 발표하는 수치이므로 해당협회에 문의하시면 됩니다. 그런 것은 과거데이터를 바탕으로 한 통계수치이거나 실험을 통해 계산된 수치라서 크게 의문을 가질 필요는 없습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:10:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:7-3강 강의 내용 초반부가 동영상에 없습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=554]]></link>
			<description><![CDATA[<p>강사님 답변 내용입니다. 첨부된 png파일 확인부탁드립니다.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:54:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=37"><![CDATA[라이노 Q&A및 강의 교안]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[7-3강 강의 내용 초반부가 동영상에 없습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=551]]></link>
			<description><![CDATA[<p>문틀을 그라스호퍼로 만드는 과정인데요. 사각형 프레임에서 오프셋해서 진행하는 과정이 동영상에 없고, 오프셋 이후 부터 있습니다. 그 전 과정을 알고 싶은데요</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박인수]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:41:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=37"><![CDATA[라이노 Q&A및 강의 교안]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:그라스호퍼강의 내용중 7-1강, 7-2강 관련 질문입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=550]]></link>
			<description><![CDATA[<p>강사님 답변 내용입니다.<br /><br />문의1)<br />라이노에서 선 선택 -&gt; 그라스호퍼의 crv 컴포넌트 위에서 마우스 오른쪽 클릭 -&gt; set multiple curves 클릭<br /><br />문의2) <br />모델링이 된 부분이 있다면 삭제 후 진행 (첨부파일 참조)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:47:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=37"><![CDATA[라이노 Q&A및 강의 교안]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[그라스호퍼강의 내용중 7-1강, 7-2강 관련 질문입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=549]]></link>
			<description><![CDATA[<p>1. 7-1강에서 인터페이스 설명 중  난간 만드는 방식에서 라이노 화면상 기준 선과 그라스호퍼 최초 선을 어떻게 연결하는지 궁금합니다. </p><p>2.7-2강에서 난간 만들 때, 예제 파일과 강의 내용의 모델이 좀 다릅니다. 즉 난간의 상부가 이미 일정부분 모델링이 된 듯한데요, 이건 어떻게 된건지 궁금합니다.</p><p><br /></p><p>강의 잘 듣고 있습니다. 답변 부탁드립니다</p>]]></description>
			<author><![CDATA[박인수]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:04:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=37"><![CDATA[라이노 Q&A및 강의 교안]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:품의할증 관련 질문]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=546]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:18px;">질문 1 :  품셈에서 인력이 나타난 수량에는 할증을 하는 것인줄 알겠는데요!</span></p><p><span style="font-size:18px;">1-4-3 3. 건물층수는 할증을 물량산출에서 적용시키나요?</span></p><p><span style="font-size:18px;">1-4-4 지세/지형</span></p><p><span style="font-size:18px;">이것도 어디에서 할증을 적용시키는걸까요??</span></p><p><br /></p><p>답변 1 :  </p><p>○ 1-4-3 3. 건물층수 할증과 1-4-4 지세/지형 할증은 품의 할증에 해당됩니다.</p><p>  어떤 공정의 인력품이 0.1인이라고 가정했을 때 할증이 3%이다면 </p><p>  인력품은 0.1×1.03 = 0.103인으로 적용하시면 됩니다.</p><p>  시중노임단가 200,000원 이라고 가정할 경우 </p><p>  0.1인 × 1.03 × 200,000원 = 20,600원으로 계상합니다. </p><p>  통상 일위대가표를 작성할 경우에는</p><p>  0.1인 × 시중노임단가 (200,000원으로 가정) = 20,000원으로 계산한 후 </p><p>  하단에 건물층수할증(10층이하 3%)일 경우</p><p>  20,000원 × 0.03 = 600원을 추가로 계상하는 방법을 쓰고 있습니다.</p><p>  통상 기계설비공정에서는 물량산출에서 할증을 적용하기도 하지만 대부분</p><p>  건축이나 토목공정에서는 일위대가표를 작성하면서 일위대가에서 할증을</p><p>  포함 시켜줍니다.</p><p><br /></p><p>  할증의 종류에는 재료의 할증, 노임의 할증, 품의 할증이 있습니다. </p><p>  재료의 할증은 시공물량에 대하여 일위대가표에서 1.03(3%할증), 1.05(5%할증)</p><p>  1.1(10% 할증) 등 시공물량을 일위대가표에서 증가시켜 주는 것이고</p><p>  노임의 할증은 시중노임단가가 200,000원에 50%할증을 할 경우 300,000원으로 </p><p>  노임단가를 할증하여 적용하며   </p><p>  품의 할증은 품이 0.1이고 할증이 3%라면 0.103으로 품의 수량을 증가시켜주는 </p><p>  것입니다.</p><div><br /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:47:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=13"><![CDATA[건축표준품셈 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의교안 배송]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=538]]></link>
			<description><![CDATA[<p>금일 출고되어 2-3 영업일 이내 배송될 예정입니다.<br />더 궁금한 점이 있으시면 언제든 문의바랍니다. <br />감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:42:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의자료]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=533]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;">안녕하세요, KMD PLUS입니다.<br />해당 과목의 교안은 도서로 출간되어 저작권 및 내부 규정상 PDF 제공이 어렵습니다.<br />이용에 불편을 드려 진심으로 사과드리며, 너그러운 이해 부탁드립니다. 감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:43:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:교안 구매 배송]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=522]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요 KMDPLUS입니다.<br />교안 19일(목) 출고완료로 오늘이나 내일 도착할 것으로 예상됩니다.<br />감사합니다.<br />운송장번호 : 롯데택배 309995988735</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:42:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:강의자료]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=520]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;">안녕하세요, KMD PLUS 관리자입니다.</p><p style="font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;">해당 과목의 교안은 도서로 출간되어 저작권 및 내부 규정상 PDF 제공이 어렵습니다.</p><p style="font-size:18px;font-style:normal;font-weight:400;">이용에 불편을 드려 진심으로 사과드리며, 너그러운 이해 부탁드립니다. 감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:38:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:준공정산 질문드립니다…]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=512]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div id="imageViewerItem" style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"></div><div id="chatTotalSearchEl" style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"></div><div id="messengerLongPopup" style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><div class="long-msg-cntn js-long-content scroll-mask" style="margin:50px 0px 0px;padding:20px;white-space:pre-wrap;"><div style="margin:0px;padding:0px;">질문 1 :  안녕하세요 강사님. 강의 잘 듣고있습니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;">준공정산내역서 강의를 듣다가 제가 잘 몰라서 질문드리는데</div><div style="margin:0px;padding:0px;">준공 후 남는 재료는 정산을 따로 안하는걸까요?</div><div style="margin:0px;padding:0px;">내역서에 기입된 재료 물량만큼 시공사가 발주를 했는데, 설계상의 오류 또는 할증으로 인해 남는 재료는 준공 후 정산을 하지 않는 건지 궁금합니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;">이제 막 실무를 시작한 신입이라.. 초보적인 질문이 될 수도 있지만</div><div style="margin:0px;padding:0px;">궁금해서 질문드립니다…!</div><div style="margin:0px;padding:0px;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;">답변 1 :  </div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 준공정산 이란 공사가 끝난 시점에서, 당초 계약금액과 실제로 투입된 비용을 비교하여 공사비를 최종적으로 확정하고 지급해야할 금액을 확정하는 절차입니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 내역서에 기입된 재료 물량만큼 시공사가 발주를 했는데, 설계상의 오류 또는 할증으로 인해 남는 재료는 준공 후 정산 하지 않습니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;">만약 설계상 오류가 있었다면 정산과정에서 오류를 바로잡지 않고 준공 전 설계변경을 실시하여 바로 잡아야 합니다. </div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 관급자재 잉여분이 있을 경우에는 시공사는 발주기관에 통지하고 반환하여야 합니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 준공 시 법령이나 규정에 의하여 납입, 납부, 처리 확인서로 정산하여야 하는 항목</div><div style="margin:0px;padding:0px;">   - 국민건강보험료, 국민연금보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비, 건설공사하도급지급보증서발급수수료, 건설기계대여금지급보증서발급수수료, 안전관리비, 폐기물처리비, 산출경비(품질관리비)</div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 준공 시 법령이나 규정에 의하여 가입, 납부 여부만 확인하고 정산 하지 않는 항목</div><div style="margin:0px;padding:0px;">   - 산재보험료, 고용보험료</div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 준공 시 정산하지 않는 항목</div><div style="margin:0px;padding:0px;">   - 직접재료비, 간접재료비, 직접노무비, 간접노무비, 산출경비, 기타경비, 일반관리비, 이윤, 부가가치세</div><div style="margin:0px;padding:0px;">○ 정산으로 인하여 감액될 경우 당초 계약 승률에 따라 일반관리비, 이윤, 부가가치세 금액도 감 조정됨</div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:16:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=16"><![CDATA[소규모시설공사관리Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:실습에 쓰인 예시 작업파일]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=497]]></link>
			<description><![CDATA[<p>안녕하세요. KMD PLUS입니다.</p><p>해당 강의에서 교수님께서 엑셀을 활용하시지만,<br />
별도의 자료를 저희 측에 전달해 주신 바가 없어<br />
현재는 제공이 어려운 점 양해 부탁드립니다.</p><p>

</p><p>감사합니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:02:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=18"><![CDATA[공사원가계산 작성실무 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:버림 콘크리트 기초외단 100mm 적용에 대해]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=491]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">질문 1 : 철근콘크리트공사 수량산출과 관련하여 질의사항이 있습니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">다름이 아니라 버림콘크리트는 기초외단에서 100mm로 적용(제6장 철근콘크리트공사 / 6-0-0)에 대해 관련 근거, 기준 또는 법령을 어디서 확인할 수 있는지 문의드립니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">감사합니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">답변 1 :  </div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">○ 버림콘크리트의 높이는 기초를 설치하기 전 기존 지반의 평활도에 따라 두께가 달라질 수 있으며, 버림콘크리트의 면적은 기초 먹메김을 하거나 거푸집 설치 시 작업공간을 확보하기 위함이므로 상황에 따라 면적을 정하여야 합니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;"> ○ 기초 하부 버림콘크리트의 타설 높이와 면적은 설계자가 지정한 높이와 면적으로 설계에 반영하여 결정하는 것이 원칙입니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">관련 규정 또는 법령에는 명확히 나와 있지는 않습니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;"><br style="margin:0px;padding:0px;" /></div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">○ 적산(수량산출)을 하는 경우 버림콘크리트의 타설 높이와 면적이 설계도면에 정확히 표현된 경우에는 그에 따르나 버림콘크리트의 타설 높이와 면적이 도면에 표기가 누락된 경우에는 기초 콘크리트 보다 기초 외단에서 50~200mm 정도 더 넓은 면적으로 산출하는 것이 보통입니다.</div><div style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);font-family:Roboto, FlowSansKR, 'Noto Sans KR', 'Noto Sans JP', 'Be Vietnam Pro', 'ui-sans-serif', '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, 'Apple Color Emoji', 'Twemoji Country Flags', Arial, sans-serif, 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';font-size:14px;">    </div>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:50:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.kmdplus.net/?kboard_redirect=13"><![CDATA[건축표준품셈 Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:재료량 별도 계상]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.kmdplus.net/?kboard_content_redirect=490]]></link>
